Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BLIZANOWIE
BLIZANÓW DRUGI 31
62-814 BLIZANÓW
REGON : 250980128
KRS: 0000006736
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Fengier Zdzisław | Gospodarz |
| 2. | Paluszczak Robert | Wiceprezes |
| 3. | Jurek Łukasz | Wiceprezes/Naczelnik |
| 4. | Paluszczak Tomasz Paweł | Sekretarz |
| 5. | Janas Bartomiej | Prezes |
| 6. | Babiarczyk Roman | Sekretarz |
| 7. | Kasprzyk Łukasz | Członek Zarządu |
| 8. | Janas Małgorzata | Kronikarz |
| 9. | Sodolski Łukasz Jakub | Skarbnik |
| 10. | Malesza Tomasz | Zastępca Naczelnika |
INFORMACJE PODSTAWOWE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JANKOWIE
JANKÓW PIERWSZY 76
62-814 BLIZANÓW
REGON: 250822004
KRS: 0000002125
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Kuczkowski Piotr | II Wiceprezes |
| 2. | Komorska Anna | Sekretarz |
| 3. | Kubasik Krzysztof | Prezes |
| 4. | Małecki Kazimierz Piotr | Gospodarz |
| 5. | Jerz Tomasz | Skarbnik |
| 6. | Mikołajczyk Piotr | Zastępca Naczelnika |
| 7. | Otto Dawid | Członek Zarządu |
| 8. | Klawczyński Dariusz | Wiceprezes-Naczelnik |
| 9. | Lisiecka Oliwia Magdalena | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JARANTOWIE
JARANTÓW 21
62-814 Blizanów
REGON: 2509646632
KRS: 0000031110
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Głuszyński Paweł | Kronikarz |
| 2. | Raczyk Andrzej | Wiceprezes- Naczelnik |
| 3. | Kaczmarek Karol | Sekretarz |
| 4. | Kwaśniewski Karol | Prezes |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASTRZĘBNIKACH
JASTRZĘBNIKI 52
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 250942731
KRS: 0000002151
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Fingas Rafał Piotr | Wiceprezes |
| 2. | Stempień Dawid Patryk | Prezes |
| 3. | Krawczyk Marlena | Gospodarz |
| 4. | Janas Adam Karol | Wiceprezes- Naczelnik |
| 5. | Stempien Mateusz Jakub | Zastępca Naczelnika |
| 6. | Jędrzejak Tomasz Paweł | Sekretarz |
| 7. | Smoliński Tomasz Jan | Kronikarz |
| 8. | Matczak Artur Marcin | Członek Zarządu |
| 9. | Lis Dominik | Skarbnik |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORABIU
KORAB 25
62-814 BLIZANÓW
REGON: 250982096
KRS: 0000295011
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Sobczak Marian | Gospodarz |
| 2. | Kaźmierski Dawid | Prezes |
| 3. | Rybarczyk Robert | Zastępca Naczelnika |
| 4. | Frątczak Dawid | Skarbik |
| 5. | Sobczak Dominik | Wiceprezes/Naczelnik |
| 6. | Odwald Agata | Sekretarz |
| 7. | Sobczak Aleksandra | Kronikarz |
| 8. | Derdziak Grzegorz | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPEM
LIPE 45
62-814 BLIZANÓW
REGON: 250969629
KRS: 0000379135
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Komorski Krzysztof Zdzisław | Prezes |
| 2. | Bączkiewicz Krzysztof | Skarbnik |
| 3. | Dziatkieiwcz Andrzej Bogumił | Zastępca Naczelnika |
| 4. | Lisiecki Adam | Wiceprezes-Naczelnik |
| 5. | Nowak Alicja | Sekretarz |
| 6. | Buszewski Józef | Gospodarz |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAWŁÓWKU
PAWŁÓWEK 1
62-800 KALISZ
REGON: 25046618
KRS: 0000164050
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Kraszkiewicz Zbigniew Józef | Prezes |
| 2. | Cierniak Bogumił Leon | Skarbnik |
| 3. | Cierniak Leon | Kronikarz |
| 4. | Kowalczyk Janusz | Wiceprezes |
| 5. | Jankiewicz Adam | Gospodarz |
| 6. | Mikołajczyk Marcin | Sekretarz |
| 7. | Kubisiak Mateusz | Wiceprezes-Naczelnik |
| 8. | Bryński Marcin | Zastępca Naczelnika |
| 9. | Nowak Krystian | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIOTROWIE
PIOTRÓW 24
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 250961326
KRS: 0000038243
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Sipka Kazimierz Eugeniusz | Prezes |
| 2. | Grabarczyk Janusz Wiesław | Sekretarz |
| 3. | Leśny Janusz Marcin | Wiceprezes/Naczelnik |
| 4. | Jusza Robert Janusz | Wiceprezes |
| 5. | Wyborny Włodzimierz | Skarbnik |
| 6. | Sikorski Jan | Gospodarz |
| 7. | Kobylański Tomasz | Zastępca Naczelnika |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
PRUSZKÓW 15
62-800 KALISZ
REGON: 250917532
KRS: 000036452
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Mencel Sławomir | Wiceprezes-Naczelnik |
| 2. | Kubiak Rafał Grzegorz | Wiceprezes |
| 3. | Mencel Alicja | Kronikarz |
| 4. | Kubiak Marek Józef | Gospodarz |
| 5. | Kubiak Marzena Teresa | Skarbnik |
| 6. | Wojcieszak Józef Mirosław | Prezes |
| 7. | Zdunek Zbigniew Konrad | Członek Zarządu |
| 8. | Szymański Robert Przemysław | Sekretarz |
| 9. | Bora Julian Mariusz | Zastępca Naczelnika |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHNOWIE
RYCHNÓW 44A
62-814 BLIZANÓW
REGON: 250942694
KRS: 0000019995
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Marciniak Andrzej | Naczelnik |
| 2. | Wąsiewicz Marek | Prezes |
| 3. | Błaszczyk Michał Rafał | Sekretarz |
| 4. | Marek Błażej | Zastępca Naczelnika |
| 5. | Konieczny Paweł Bartosz | Wiceprezes |
| 6. | Andrzejewski Adam Michał | Skarbnik |
| 7. | Kraszkieiwcz Michał Mateusz | Członek Zarządu |
| 8. | Janas Jarosław | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKRAJNI BLIZANOWSKIEJ
SKRAJNIA BLIZANOWSKA 24A
62-814 BLIZANÓW
REGON: 250059459
KRS: 0000003748
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Kmieć Jarosław Piotr | Zastępca Naczelnika |
| 2. | Potasiak Tomasz Grzegorz | Wiceprezes |
| 3. | Stawikowski Mariusz Stanisław | Naczelnik |
| 4. | Matusiak Damian Dominik | Gospodarz |
| 5. | Szczupak Karol Jan | Sekretarz |
| 6. | Kupaj Krzysztof | Prezes |
| 7. | Jarzębski Paweł Michał | Skarbnik |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZADKU
SZADEK 45
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 250964721
KRS: 0000002918
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Gabrysiak Roman Jan | Prezes |
| 2. | Urbaniak Paweł Michał | Skarbnik |
| 3. | Noskowski Przemysław Józef | Wiceprezes |
| 4. | Wojtysiak Daria | Sekretarz |
| 5. | Fengier Mariusz | Zastępca Naczelnika |
| 6. | Augustyniak Jakub Mateusz | Gospodarz |
| 7. | Wojtysiak Rafał Adam | Wiceprezes-Naczelnik |
| 8. | Wojtysiak Krzysztof Paweł | Kronikarz |
| 9. | Frątczak Michał Tomasz | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WARSZÓWCE
WARSZÓWKA 9
62-800 KALISZ
REGON: 250945422
KRS: 0000024202
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Rudowicz Hieronim Dariusz | Wiceprezes/Naczelnik |
| 2. | Wojtczak Malwina | Skarbnik |
| 3. | Penkala Józef | Prezes |
| 4. | Rudowicz Piotr | Sekretarz |
| 5. | Szmajdziński Jakub | Zastępca Naczelnika |
| 6. | Helt Paulina | Kronikarz |
| 7. | Wawrzyniak Błażej | Członek Zarządu- Gospodarz |
| 8. | Janicki Wojciech | Członek Zarządu |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGORZYNIE
ZAGORZYN 46
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 250967547
KRS: 0000050355
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Popiołek Tadeusz | Sekretarz |
| 2. | Wower Radosław Sebastian | Prezes |
| 3. | Dolata Więcław Jan | Wiceprezes |
| 4. | Kujawski Robert | Kronikarz |
| 5. | Pejaś Aleksander | Skarbnik |
| 6. | Kujawski Janusz | Członek Zarządu |
| 7. | Popiołek Kamil | Zastępca Naczelnika |
| 8. | Pejaś Michał | Gospodarz |
| 9.. | Połchowski Tomasz | Naczelnik |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻEGOCINIE
ŻEGOCIN 15
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 251437751
KRS: 0000011417
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Kasprzak Józef Roman | Wiceprezes |
| 2. | Kaczmarek Marian Paweł | Gospodarz |
| 3. | Janiszewski Janusz | Skarbnik |
| 4. | Kaczmarek Bartłomiej Marian | Sekretarz |
| 5. | Janicki Mariusz | Prezes |
| 6. | Guźniczak Tomasz | Zastępca Naczelnika |
| 7. | Staszak Roman Andrzej | Członek Zarządu |
| 8. | Chrzanowski Artur | Kronikarz |
| 9. | Niklas Łukasz | Naczelnik |
Informacje Podstawowe
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻERNIKACH
ŻERNIKI 23
62-812 JASTRZĘBNIKI
REGON: 250567859
KRS: 0000005498
| Lp. | Nazwisko i Imię | Funkcja |
| 1. | Wódka Mateusz | Skarbnik |
| 2. | Trzęsowski Adam | Członek Zarządu |
| 3. | Hojak Dominik | Członek Zarządu |
| 4. | Adamkiewicz Bartłomiej Mateusz | Członek Zarządu |
| 5. | Fengier FIlip Krzysztof | Sekretarz |
| 6. | Skorupa Adam Jan | Zastępca Naczelnika |
| 7. | Przyrański Błażej Jakub | Wiceprezes-Naczelnik |
| 8. | Adamkieiwcz Jakub Wojciech | Wiceprezes |
| 9. | Gólski Robert | Prezes Zarządu |

Urząd Gminy Blizanów
